Wettervorhersage für die Region Davao in Philippinen
Davao City - Santa Cruz - Samal - Panabo - Digos - Lupon - Mindanao
Durchschnittliche Monats-Wetterdaten für die Region Davao in Philippinen
Minimum | Maximum | Wasser | Sonnenstunden | Regenwahrscheinlichkeit | Luftfeuchtigkeit | |
Januar | 23°C 73°F | 30°C 86°F | 26°C 79°F | 8 | 44% | 84% |
Februar | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 25°C 77°F | 8 | 44% | 83% |
März | 24°C 75°F | 32°C 90°F | 26°C 79°F | 8 | 41% | 81% |
April | 25°C 77°F | 33°C 91°F | 27°C 81°F | 8 | 38% | 79% |
Mai | 25°C 77°F | 32°C 90°F | 28°C 82°F | 6 | 49% | 80% |
Juni | 24°C 75°F | 32°C 90°F | 29°C 84°F | 5 | 56% | 81% |
Juli | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 30°C 86°F | 5 | 48% | 82% |
August | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 30°C 86°F | 5 | 50% | 83% |
September | 24°C 75°F | 32°C 90°F | 30°C 86°F | 4 | 42% | 82% |
Oktober | 24°C 75°F | 32°C 90°F | 30°C 86°F | 5 | 49% | 81% |
November | 24°C 75°F | 32°C 90°F | 29°C 84°F | 5 | 50% | 81% |
Dezember | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 27°C 81°F | 8 | 44% | 82% |
Maximum = Durchschnittliche Höchsttemperatur der letzten Jahre in Davao, an einzelnen Tagen kann die Temperatur auch über oder unter diesem Wert liegen.
Wasser = Durchschnittliche Wassertemperatur der letzten Jahre in Davao, die Temperatur kann zeitweise auch über oder unter diesem Wert liegen. An flachen Stränden liegt die Temperatur im Sommer höher.
Sonnenstunden = Durchnittliche Sonnenscheindauer pro Tag in Davao.
Regenwahrscheinlichkeit = Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, daß es an einem Tag in Davao Niederschlag gibt.
Luftfeuchtigkeit = Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in Davao, je nach Wind und Sonneneinstrahlung kann der Wert an einzelnen Tagen auch höher oder niedriger liegen.