Säätiedotus alueelle Cebu Filippiinit
Cebu City - Lapu-Lapu - Mandaue - Talisay - Liloan - Naga - Danao
Keskimääräinen kuukausipalkka säätietoja alueen Cebu Filippiinit
Alin lämpötila | Ylin lämpötila | Veden lämpötila | Tuntia auringonpaistetta | Todennäköisyys sateen | Kosteus | |
Tammikuu | 22°C 72°F | 30°C 86°F | 26°C 79°F | 6 | 25% | 82% |
Helmikuu | 23°C 73°F | 31°C 88°F | 26°C 79°F | 7 | 23% | 81% |
Maaliskuu | 24°C 75°F | 32°C 90°F | 27°C 81°F | 7 | 22% | 80% |
Huhtikuu | 24°C 75°F | 34°C 93°F | 28°C 82°F | 9 | 20% | 77% |
Toukokuu | 25°C 77°F | 33°C 91°F | 28°C 82°F | 7 | 39% | 79% |
Kesäkuu | 24°C 75°F | 32°C 90°F | 30°C 86°F | 5 | 53% | 81% |
Heinäkuu | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 29°C 84°F | 4 | 56% | 82% |
Elokuu | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 28°C 82°F | 4 | 55% | 82% |
Syyskuu | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 28°C 82°F | 5 | 54% | 81% |
Lokakuu | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 28°C 82°F | 5 | 52% | 80% |
Marraskuu | 24°C 75°F | 31°C 88°F | 27°C 81°F | 5 | 35% | 82% |
Joulukuu | 23°C 73°F | 30°C 86°F | 27°C 81°F | 5 | 36% | 83% |
Ylin lämpötila = Keskimääräinen maksimilämpötila vuosina 2003-2012. Lämpötila voi joskus olla suurempi tai pienempi.
Veden lämpötila = Keskimääräinen veden lämpötila on viimeisen vuoden aikana. Lämpötila voi olla joskus alle tai tätä korkeampi. Käytössä matalat rannat, lämpötila on suurempi kesällä.
Tuntia auringonpaistetta = Keskimäärin auringonpaistetta tuntia päivässä.
Todennäköisyys sateen = Keskimääräinen päivittäinen todennäköisyys sateelle.
Kosteus = Keskimääräinen kosteus. Riippuen todellinen tuuli ja auringonpaiste määrä, arvo voi olla suurempi tai pienempi.