Wettervorhersage für die Region Algiers in Algerien
Alger - Dzayer - Sidi Ferruch - Bordj El Kiffan - Ain Taya - Tizi Ouzou - Zemmouri - Le Lido - Bejaia
Durchschnittliche Monats-Wetterdaten für die Region Algiers in Algerien
Minimum | Maximum | Wasser | Sonnenstunden | Regenwahrscheinlichkeit | Luftfeuchtigkeit | |
Januar | 4°C 39°F | 16°C 61°F | 15°C 59°F | 5 | 36% | 77% |
Februar | 5°C 41°F | 17°C 63°F | 14°C 57°F | 6 | 34% | 80% |
März | 8°C 46°F | 20°C 68°F | 15°C 59°F | 7 | 27% | 74% |
April | 9°C 48°F | 22°C 72°F | 17°C 63°F | 8 | 28% | 74% |
Mai | 13°C 55°F | 25°C 77°F | 18°C 64°F | 9 | 21% | 76% |
Juni | 16°C 61°F | 30°C 86°F | 22°C 72°F | 10 | 5% | 70% |
Juli | 19°C 66°F | 32°C 90°F | 24°C 75°F | 11 | 5% | 69% |
August | 20°C 68°F | 33°C 91°F | 25°C 77°F | 10 | 7% | 70% |
September | 18°C 64°F | 30°C 86°F | 25°C 77°F | 9 | 21% | 72% |
Oktober | 15°C 59°F | 27°C 81°F | 24°C 75°F | 7 | 26% | 75% |
November | 10°C 50°F | 21°C 70°F | 20°C 68°F | 5 | 39% | 78% |
Dezember | 7°C 45°F | 18°C 64°F | 17°C 63°F | 4 | 41% | 79% |
Maximum = Durchschnittliche Höchsttemperatur der letzten Jahre in Algiers, an einzelnen Tagen kann die Temperatur auch über oder unter diesem Wert liegen.
Wasser = Durchschnittliche Wassertemperatur der letzten Jahre in Algiers, die Temperatur kann zeitweise auch über oder unter diesem Wert liegen. An flachen Stränden liegt die Temperatur im Sommer höher.
Sonnenstunden = Durchnittliche Sonnenscheindauer pro Tag in Algiers.
Regenwahrscheinlichkeit = Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, daß es an einem Tag in Algiers Niederschlag gibt.
Luftfeuchtigkeit = Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in Algiers, je nach Wind und Sonneneinstrahlung kann der Wert an einzelnen Tagen auch höher oder niedriger liegen.