Idojárás elorejelzés a régió számára a Douz Tunézia
Kebili - El Faouar - Zaafrane - Bazma - Souk Lahad - Aouina - Touiba - Nouail - Es-Sabria - Jemna
Atlagos havi idojárási adatokat a régió számára a Douz Tunézia
Minimum homérséklet | Maximális homérséklet | Víz homérséklet | Napsütéses órák száma | Valószínusége eso | Páratartalom | |
Január | 5°C 41°F | 17°C 63°F | - | 7 | 10% | 59% |
Február | 6°C 43°F | 20°C 68°F | - | 8 | 7% | 48% |
Március | 10°C 50°F | 23°C 73°F | - | 8 | 8% | 42% |
Április | 14°C 57°F | 28°C 82°F | - | 9 | 8% | 40% |
Május | 18°C 64°F | 32°C 90°F | - | 11 | 6% | 41% |
Június | 22°C 72°F | 37°C 99°F | - | 11 | 5% | 34% |
Július | 25°C 77°F | 40°C 104°F | - | 12 | 0% | 34% |
Augusztus | 25°C 77°F | 39°C 102°F | - | 11 | 5% | 31% |
Szeptember | 22°C 72°F | 35°C 95°F | - | 9 | 10% | 47% |
Október | 18°C 64°F | 31°C 88°F | - | 8 | 5% | 51% |
November | 10°C 50°F | 23°C 73°F | - | 7 | 10% | 55% |
December | 6°C 43°F | 18°C 64°F | - | 7 | 15% | 63% |
Maximális homérséklet = Atlagos maximális homérséklete a 2003-2012 a Douz. A homérséklet gyakran magasabb vagy alacsonyabb.
Víz homérséklet = Atlagos vízhomérséklet az utóbbi években a Douz. A homérséklet lehet néha alacsonyabb vagy magasabb ez az érték. On sekély strandok, a homérséklet magasabb lesz nyáron.
Napsütéses órák száma = Atlagos napsütéses órák száma naponta a Douz.
Valószínusége eso = Az átlagos napi eso valószínusége a Douz.
Páratartalom = Az az átlagos páratartalom a Douz. Attól függoen, hogy az aktuális szél és a napfény mennyisége, az érték lehet magasabb vagy alacsonyabb.