Wettervorhersage für die Region NewDelhi in Indien
New Delhi - Ghaziabad - Faridabad - Noida - Gurgaon - Mitraon - Jaunti - Neu Delhi
Durchschnittliche Monats-Wetterdaten für die Region NewDelhi in Indien
Minimum | Maximum | Wasser | Sonnenstunden | Regenwahrscheinlichkeit | Luftfeuchtigkeit | |
Januar | 9°C 48°F | 20°C 68°F | - | 8 | 3% | 70% |
Februar | 13°C 55°F | 25°C 77°F | - | 8 | 7% | 58% |
März | 18°C 64°F | 31°C 88°F | - | 8 | 8% | 48% |
April | 25°C 77°F | 38°C 100°F | - | 9 | 4% | 38% |
Mai | 29°C 84°F | 40°C 104°F | - | 8 | 21% | 36% |
Juni | 30°C 86°F | 39°C 102°F | - | 6 | 29% | 54% |
Juli | 29°C 84°F | 36°C 97°F | - | 5 | 37% | 65% |
August | 28°C 82°F | 35°C 95°F | - | 6 | 36% | 71% |
September | 26°C 79°F | 34°C 93°F | - | 7 | 30% | 68% |
Oktober | 22°C 72°F | 33°C 91°F | - | 9 | 2% | 60% |
November | 16°C 61°F | 29°C 84°F | - | 10 | 5% | 54% |
Dezember | 10°C 50°F | 23°C 73°F | - | 8 | 3% | 64% |
Maximum = Durchschnittliche Höchsttemperatur der letzten Jahre in NewDelhi, an einzelnen Tagen kann die Temperatur auch über oder unter diesem Wert liegen.
Wasser = Durchschnittliche Wassertemperatur der letzten Jahre in NewDelhi, die Temperatur kann zeitweise auch über oder unter diesem Wert liegen. An flachen Stränden liegt die Temperatur im Sommer höher.
Sonnenstunden = Durchnittliche Sonnenscheindauer pro Tag in NewDelhi.
Regenwahrscheinlichkeit = Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, daß es an einem Tag in NewDelhi Niederschlag gibt.
Luftfeuchtigkeit = Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in NewDelhi, je nach Wind und Sonneneinstrahlung kann der Wert an einzelnen Tagen auch höher oder niedriger liegen.