Vejrudsigt for regionen NewDelhi i Indien
New Delhi - Ghaziabad - Faridabad - Noida - Gurgaon - Mitraon - Jaunti - Neu Delhi
Gennemsnitlige månedlige meteorologiske data for regionen NewDelhi i Indien
Minimum temperatur | Højeste temperatur | Vand temperatur | Solskinstimer | Sandsynligheden for regn | Fugtighed | |
Januar | 9°C 48°F | 20°C 68°F | - | 8 | 3% | 70% |
Februar | 13°C 55°F | 25°C 77°F | - | 8 | 7% | 58% |
Marts | 18°C 64°F | 31°C 88°F | - | 8 | 8% | 48% |
April | 25°C 77°F | 38°C 100°F | - | 9 | 4% | 38% |
Maj | 29°C 84°F | 40°C 104°F | - | 8 | 21% | 36% |
Juni | 30°C 86°F | 39°C 102°F | - | 6 | 29% | 54% |
Juli | 29°C 84°F | 36°C 97°F | - | 5 | 37% | 65% |
August | 28°C 82°F | 35°C 95°F | - | 6 | 36% | 71% |
September | 26°C 79°F | 34°C 93°F | - | 7 | 30% | 68% |
Oktober | 22°C 72°F | 33°C 91°F | - | 9 | 2% | 60% |
November | 16°C 61°F | 29°C 84°F | - | 10 | 5% | 54% |
December | 10°C 50°F | 23°C 73°F | - | 8 | 3% | 64% |
Højeste temperatur = Gennemsnitlige maksimale temperatur i årene 2003-2012. Temperaturen kan undertiden være højere eller lavere.
Vand temperatur = Gennemsnitlige vandtemperatur over de seneste år. Temperaturen kan nogle gange under eller over denne værdi. På lavvandede strande, vil temperaturen være højere i sommer.
Solskinstimer = Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen.
Sandsynligheden for regn = Den gennemsnitlige daglige sandsynlighed for regn.
Fugtighed = Den gennemsnitlige luftfugtighed. Afhængig af den aktuelle vind og solskin beløb, kan værdien være højere eller lavere.