Previsão meteorológica para a região de NewDelhi na India
New Delhi - Ghaziabad - Faridabad - Noida - Gurgaon - Mitraon - Jaunti - Neu Delhi
Média mensal de dados meteorológicos para a região de NewDelhi na India
Temperatura mínima | Temperatura máxima | Temperatura da água | Horas de Sol | Probabilidade de Chuva | Umidade | |
Janeiro | 9°C 48°F | 20°C 68°F | - | 8 | 3% | 70% |
Fevereiro | 13°C 55°F | 25°C 77°F | - | 8 | 7% | 58% |
Março | 18°C 64°F | 31°C 88°F | - | 8 | 8% | 48% |
Abril | 25°C 77°F | 38°C 100°F | - | 9 | 4% | 38% |
Maio | 29°C 84°F | 40°C 104°F | - | 8 | 21% | 36% |
Junho | 30°C 86°F | 39°C 102°F | - | 6 | 29% | 54% |
Julho | 29°C 84°F | 36°C 97°F | - | 5 | 37% | 65% |
Agosto | 28°C 82°F | 35°C 95°F | - | 6 | 36% | 71% |
Setembro | 26°C 79°F | 34°C 93°F | - | 7 | 30% | 68% |
Outubro | 22°C 72°F | 33°C 91°F | - | 9 | 2% | 60% |
Novembro | 16°C 61°F | 29°C 84°F | - | 10 | 5% | 54% |
Dezembro | 10°C 50°F | 23°C 73°F | - | 8 | 3% | 64% |
Temperatura máxima = Temperaturas máxima média dos últimos anos. A temperatura às vezes pode ser superior ou inferior.
Temperatura da água = Temperaturas média dos últimos anos. A temperatura pode ser, por vezes, abaixo ou acima deste valor. Em praias rasas, a temperatura será mais elevada no verão.
Horas de Sol = Número médio de horas de sol por dia.
Probabilidade de Chuva = A probabilidade média diária de chuva.
Umidade = A umidade média. Dependendo do vento real eo montante do sol, o valor pode ser superior ou inferior.