Säätiedotus alueelle NewDelhi Intia
New Delhi - Ghaziabad - Faridabad - Noida - Gurgaon - Mitraon - Jaunti - Neu Delhi
Keskimääräinen kuukausipalkka säätietoja alueen NewDelhi Intia
Alin lämpötila | Ylin lämpötila | Veden lämpötila | Tuntia auringonpaistetta | Todennäköisyys sateen | Kosteus | |
Tammikuu | 9°C 48°F | 20°C 68°F | - | 8 | 3% | 70% |
Helmikuu | 13°C 55°F | 25°C 77°F | - | 8 | 7% | 58% |
Maaliskuu | 18°C 64°F | 31°C 88°F | - | 8 | 8% | 48% |
Huhtikuu | 25°C 77°F | 38°C 100°F | - | 9 | 4% | 38% |
Toukokuu | 29°C 84°F | 40°C 104°F | - | 8 | 21% | 36% |
Kesäkuu | 30°C 86°F | 39°C 102°F | - | 6 | 29% | 54% |
Heinäkuu | 29°C 84°F | 36°C 97°F | - | 5 | 37% | 65% |
Elokuu | 28°C 82°F | 35°C 95°F | - | 6 | 36% | 71% |
Syyskuu | 26°C 79°F | 34°C 93°F | - | 7 | 30% | 68% |
Lokakuu | 22°C 72°F | 33°C 91°F | - | 9 | 2% | 60% |
Marraskuu | 16°C 61°F | 29°C 84°F | - | 10 | 5% | 54% |
Joulukuu | 10°C 50°F | 23°C 73°F | - | 8 | 3% | 64% |
Ylin lämpötila = Keskimääräinen maksimilämpötila vuosina 2003-2012. Lämpötila voi joskus olla suurempi tai pienempi.
Veden lämpötila = Keskimääräinen veden lämpötila on viimeisen vuoden aikana. Lämpötila voi olla joskus alle tai tätä korkeampi. Käytössä matalat rannat, lämpötila on suurempi kesällä.
Tuntia auringonpaistetta = Keskimäärin auringonpaistetta tuntia päivässä.
Todennäköisyys sateen = Keskimääräinen päivittäinen todennäköisyys sateelle.
Kosteus = Keskimääräinen kosteus. Riippuen todellinen tuuli ja auringonpaiste määrä, arvo voi olla suurempi tai pienempi.