Previsioni Meteo per la regione del NewDelhi in India
New Delhi - Ghaziabad - Faridabad - Noida - Gurgaon - Mitraon - Jaunti - Neu Delhi
Dati meteo mensile media per la regione del NewDelhi in India
Temperatura minima | Temperatura massima | Temperatura acqua | Ore di sole | Probabilità di pioggia | Umidità | |
Gennaio | 9°C 48°F | 20°C 68°F | - | 8 | 3% | 70% |
Febbraio | 13°C 55°F | 25°C 77°F | - | 8 | 7% | 58% |
Marzo | 18°C 64°F | 31°C 88°F | - | 8 | 8% | 48% |
Aprile | 25°C 77°F | 38°C 100°F | - | 9 | 4% | 38% |
Maggio | 29°C 84°F | 40°C 104°F | - | 8 | 21% | 36% |
Giugno | 30°C 86°F | 39°C 102°F | - | 6 | 29% | 54% |
Luglio | 29°C 84°F | 36°C 97°F | - | 5 | 37% | 65% |
Agosto | 28°C 82°F | 35°C 95°F | - | 6 | 36% | 71% |
Settembre | 26°C 79°F | 34°C 93°F | - | 7 | 30% | 68% |
Ottobre | 22°C 72°F | 33°C 91°F | - | 9 | 2% | 60% |
Novembre | 16°C 61°F | 29°C 84°F | - | 10 | 5% | 54% |
Dicembre | 10°C 50°F | 23°C 73°F | - | 8 | 3% | 64% |
Temperatura massima = Temperatura media massima di 2003-2012 anni. La temperatura può a volte essere superiore o inferiore.
Temperatura acqua = Temperatura media dell'acqua degli ultimi anni. La temperatura può essere talvolta inferiore o superiore a tale valore. Sulle spiagge poco profonde, la temperatura sarà più elevata nel periodo estivo.
Ore di sole = Numero medio di ore di sole al giorno.
Probabilità di pioggia = La probabilità media giornaliera di pioggia.
Umidità = L'umidità media. A seconda del vento reale e l'importo di sole, il valore può essere superiore o inferiore.