Vejrudsigt for regionen Lindau i Tyskland
Lindau - Bregenz AT - Kressborn - Langenargen - Wasserburg am Bodensee - Zech
Gennemsnitlige månedlige meteorologiske data for regionen Lindau i Tyskland
Minimum temperatur | Højeste temperatur | Vand temperatur | Solskinstimer | Sandsynligheden for regn | Fugtighed | |
Januar | -1°C 30°F | 3°C 37°F | - | 3 | 44% | 86% |
Februar | 0°C 32°F | 6°C 43°F | - | 4 | 48% | 83% |
Marts | 3°C 37°F | 10°C 50°F | - | 5 | 52% | 82% |
April | 6°C 43°F | 15°C 59°F | - | 6 | 44% | 77% |
Maj | 11°C 52°F | 20°C 68°F | - | 6 | 56% | 75% |
Juni | 14°C 57°F | 23°C 73°F | - | 6 | 57% | 77% |
Juli | 15°C 59°F | 24°C 75°F | - | 6 | 55% | 80% |
August | 15°C 59°F | 23°C 73°F | - | 7 | 54% | 81% |
September | 12°C 54°F | 19°C 66°F | - | 6 | 45% | 83% |
Oktober | 8°C 46°F | 14°C 57°F | - | 5 | 42% | 82% |
November | 3°C 37°F | 8°C 46°F | - | 3 | 46% | 84% |
December | 0°C 32°F | 4°C 39°F | - | 2 | 50% | 87% |
Højeste temperatur = Gennemsnitlige maksimale temperatur i årene 2003-2012. Temperaturen kan undertiden være højere eller lavere.
Vand temperatur = Gennemsnitlige vandtemperatur over de seneste år. Temperaturen kan nogle gange under eller over denne værdi. På lavvandede strande, vil temperaturen være højere i sommer.
Solskinstimer = Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen.
Sandsynligheden for regn = Den gennemsnitlige daglige sandsynlighed for regn.
Fugtighed = Den gennemsnitlige luftfugtighed. Afhængig af den aktuelle vind og solskin beløb, kan værdien være højere eller lavere.